Mono de crepe palabra de honor, con escote corazón y como complemento una chaqueta de encaje bicolor blanco roto y negro, con mangas que terminan en un volante.
Precio a consultar
Equivalencia de tallas
Equivalencia de tallas
España | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Italia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Francia | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
C. Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
USA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Medidas
Nuestros vestidos están hechos a medida especialmente para ti.
Medidas (cm)
Talla | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho (cm) | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 113 | 117 | 121 | 125 |
Cintura (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 95 | 99 | 103 | 107 |
Cadera (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Talle Delantero (cm) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 |
Talle Espalda (cm) | 40.75 | 41.25 | 41.75 | 42.25 | 42.75 | 43.25 | 43.75 | 44.25 | 44.75 | 45.25 |
Largo Manga (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 |
Largo total (cm) | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
Nuestros vestidos están hechos a medida especialmente para ti.
Una vez realizado el pedido nuestro equipo de atención al cliente se pondrá en contacto con usted para confirmar las medidas.
Referencia:
Cadiz
Marca:
Favorito0
A lista de deseos